Disponibilitate: La comandă
-
23.699 MDL
Avantaje si dotari | |
Material rafturi | sticla |
Capacitatea | |
Volum compartiment congelator, l | 54 |
Volum compartiment frigorific, l | 201 |
Volum total, l | 255 |
Zona Bio Fresh, l | 70,9 |
Compresor | |
Numar de compresoare | 1 |
Control | |
Display | Da |
Tip control | electronic |
Dimensiuni și greutate | |
Adincimea, cm | 54,4 |
Greutate, kg | 64,9 |
Inaltimea, cm | 177 |
Latimea, cm | 55,9 |
Iluminare | |
Iluminare compartiment frigorific | LED |
Informaţii generale | |
Culoarea | alb |
Garanție la compresor | 24 |
Suplimentar | Fruit & Vegetable-Safe, DrySafe, SmartDeviceBox, IceCubeTimer |
Ţara de origine | Germania |
Termen de garanţie, luni | 24 |
Parametri electrici | |
Consum de energie anual, kWh | 218 |
Performanţă | |
Clasa climatica | SN-T |
Principale | |
Clasa de eficienţă energetică | А++ |
Dezghetare | manual |
Dispenser pentru băuturi | nu |
Număr de uşi | 2 |
Numarul de compartimente | 3 |
Principiul de racire a congelatorului | SmartFrost |
Producător si model | |
Producator | Liebherr |
Siguranţa | |
Alarmă pentru uşă deschisă | Da |