Disponibilitate: La comandă
-
19.222 MDL
Accesorii | |
1 raft pentru sticle, 2 rafturi pentru uși | da |
Avantaje si dotari | |
3 sertare transparente pentru alimente congelate, inclusiv 1 BigBox | da |
Accesorii incluse | 2 x acumulator de rece, 3 x tavă pentru ouă, 1 x accesoriu pentru sticle în suportul ușii |
Lungimea cablului de conectare | 240 cm |
Număr de rafturi reglabile pentru partea de răcire (buc) | 2 |
Număr sertare congelator (buc) | 3 |
Numărul de rafturi pentru compartimentul frigiderului | 4 |
Numărul de rafturi pentru răcire | 4 |
Numărul tăvilor pentru ouă | 3 |
Suport special pentru sticle, cromat strălucitor | da |
Suporturi pentru sticle | da |
Caracteristici | |
Decongelare compartiment congelator | Manual |
Mâner integrat vertical | da |
Numărul de circuite de răcire independente | 2 |
Picioare reglabile în înălțime în față, rotile în spate | da |
Sistem fără îngheț | nu este |
Ușile albe, pereții laterali albi | da |
Compresor | |
Numar de compresoare | 1 |
Control | |
Compartiment congelator cu temperatură reglabilă | da |
Comutarea vacanței | da |
control | Electronic |
Control separat al temperaturii pentru frigider și congelator | da |
Decongelare automată | da |
Detalii tehnice | |
Consumul anual de energie (kWh / an) | 161,00 kWh/annum |
Semnal de avertizare optic și acustic la creșterea temperaturii | da |
Tip priza | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Dimensiuni și greutate | |
Adâncimea dispozitivului (mm) | 650 mm |
Dimensiunile (HxLxD) | 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm |
Greutate netă (kg) | 75,200 kg |
Înălțimea dispozitivului (mm) | 1.860 mm |
Lățimea dispozitivului (mm) | 600 mm |
Funcţii | |
VitaFresh | da |
Iluminare | |
Iluminare LED | da |
Indicaţie | |
Indicator de temperatură pentru răcoare | digital LED |
Informaţii generale | |
Buton super cool | da |
Buton Superfrost | da |
Marcare stea | 4 |
Instalare | |
Tipul instalației | independentă |
Parametri electrici | |
Tensiunea de alimentare | 220-240 V |
Frecventa (Hz) | 50 Hz |
Putere consumată | 90 W |
Timp de depozitare în caz de defecțiune | 35 h |
TouchControl - control electronic al temperaturii, exact digital a | da |
Performanţă | |
Clasa climatica | SN-T |
LowFrost - mai puțină formare de gheață, decongelare mai rapidă | da |
Nivel de zgomot (dB (A) re 1 pW) | 38 |
Principale | |
Clasa de eficienţă energetică | A+++ |
Conținut total utilizabil | 302 l |
Culoarea dispozitivului | alb |
Frigider | 214 l |
Lada frigorifica | 88 l |
Siguranţa | |
Protecție (A) | 10 A |
Semnal de avertizare în cazul unei defecțiuni | Vizibil și audibil |
Poți recunoaște alimentele proaspete deoarece miros bine. Sau se află în frigiderul potrivit.
Combinele frigorifice Bosch nu doar că fac viața de fiecare zi mai gustoasă, ci și mai ușoară: cu rafturile transparente, cutiile spațioase și separatoarele ingenioase știi întotdeauna exact ce alimente ai depozitat. În plus, tăvile și rafturile glisează ușor pe suporturile lor, ceea ce face din introducerea și scoaterea alimentelor o joacă de copii. Iar mulțumită iluminatului perfect, poți întotdeauna vedea clar toate alimentele.
Etichete: Combină frigorifică Bosch KGE36VW4A