Disponibilitate: La comandă
-
149.999 MDL
Instalare | |
Tipul de fixare a ușilor | usa fixa |
Performanţă | |
Clasa climatica | SN-T |
New | |
Акустический сигнал об изменении температуры, морозильное отделение | • |
Акустический сигнал открытой двери | • |
Вес в кг | 139,0 |
Встраиваемое интегрированное исполнение | • |
Высота ниши в мм | 2.134 - 2.164 |
Высота прибора в мм | 2.125 |
Генератор льда IceMaker | Cuburi de gheață automat: datorită racordului staționar de apă, produce până la 100 de cuburi de gheață pe zi. |
Глубина ниши в мм | 629 |
Глубина прибора в мм | 608 |
Дверные полки сплошные | 1 |
Длина кабеля в м | 2,5 |
Количество извлекаемых морозильных ящиков/боксов | 2 |
Количество полок/поверхностей | 2 |
Лоток для кубиков льда | • |
Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры в кг | 65 |
Морозильник | • |
Мощность замораживания в ч/кг | 14,0 |
Напряжение в В | 220-240 |
Объём морозильной камеры 4* в л | 190 |
Оптический сигнал изменения температуры | • |
Оптический сигнал открытой двери | • |
Потребляемый ток в мА | 1.200 |
Предохранитель в A | 10 |
Расположение боковых петель двери | Stinga |
Срок безопасного хранения при неполадке | 13 |
Технология NoFrost | Fără decongelare: sistemul de răcire prin circulare împiedică formarea gheții, eliminând stresul decongelării. |
Частота в Гц | 50 |
Ширина ниши в мм | 457 - 460 |
Ширина прибора в мм | 451 |
Электронная регулировка и индикация температуры | TouchControl |
Описание
Ключевые особенности
Etichete: Congelator incorporabil MasterCool Miele F 1472 Vi