Disponibilitate: La comandă
-
29.999 MDL
Avantaje si dotari | |
1 x tavă de copt emailată, 1 x suport combinat, 1 x tavă universală | da |
Lungimea cablului de conectare | 120 cm |
Senzor de coacere PerfectBake Termometru de prăjire PerfectRoast | da |
Tăvile de copt pirolitice | da |
Capacitatea | |
Volumul spațiului de gătit | 71 l |
Caracteristici | |
Culoare frontală | oțel inoxidabil |
Încălzire rapidă | da |
inel de operare intuitiv | da |
Materialul ușii | sticla |
Repere | Blocare pentru copii, piroliză, încălzire rapidă |
Smalț antracit | da |
Tehnologie de autocurățare (piroliză) | piroliza |
Tipuri de încălzire | Dezghețare, grătar cu suprafață mare, aer cald eco, grătar cu suprafață mică, căldură sus/jos, setare pizza, gătire blândă, grătar cu convecție, căldură inferioară, preîncălzire, menținere la cald |
Ventilator de răcire | da |
Control | |
Alimentare în standby / afișare oprită | 0,5 W |
Alimentare în standby / afișare pornită | 1,0 W |
Ceas electronic | da |
Reglarea temperaturii de la 30 ° C - 300 ° C | da |
Temperatura ușii foarte scăzută | da |
Timp de standby | 20,0 min |
Timp de standby / afișare automată activata | 20,0 min |
Timp de standby / afișare automată dezactivat | 20,0 min |
Tipul de conectare | Wi-Fi |
Cuptorul | |
Ușa cuptorului cu softMove pentru deschidere și închidere ușoară | da |
Detalii tehnice | |
Consumul de energie in timpul pirolizei (kWh) | 4,80 kWh |
Funcția Home Connect (WLAN) | este |
Piroliza consumului de energie min. (kWh) | 3,30 kWh |
Sarcină electrică totală conectată | 3.6 kW |
Temperatura aerului cald max. ( ° C) | 275 °C |
Temperatura de căldură superioară / inferioară max. ( ° C) | 300 °C |
Temperatura ușii | 30 °C |
Tip priza | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Dimensiuni și greutate | |
Adâncime cu ușa deschisă (mm) | 1.040 mm |
Adâncimea cuptorului (cm) | 41,5 cm |
Dimensiunea cea mai mare foaie de copt | 1.290 cm² |
Dimensiuni de nișă (HxWxD) | 595 mm x 560 mm x 550 mm |
Dimensiunile dispozitivului (mm) | 595 x 594 x 548 mm |
Greutate netă (kg) | 38,744 kg |
Înălțimea cuptorului (cm) | 35,7 cm |
Înălțimea dispozitivului (mm) | 595 mm |
Lățimea cuptorului (cm) | 48,0 cm |
Lățimea dispozitivului (mm) | 594 mm |
Funcţii | |
Bosch Assist | da |
Functii Home Connect | Diagnosticare la distanță, monitorizare și control de la distanță |
Indicaţie | |
Afișaj TFT tactil cu afișaj text simplu | da |
Butonul Info | da |
Informaţii generale | |
Mâner pentru cuptor din aluminiu | da |
Material | inox |
Roată ventilator din oțel inoxidabil | da |
Ușa interioară din sticlă | da |
Instalare | |
Tipul instalației | Incorporat |
Cuptor cu suport suspendat, extragerea poate fi adaptată | da |
Parametri electrici | |
Tensiunea de alimentare | 220-240 V |
Consumul de energie pe ciclu de aer cald | 0,69 |
Consumul de energie pe ciclul de căldură de sus / de jos | 0,87 |
Performanţă | |
Temperatura sugerată Controlul temperaturii reale Controlul încălzirii | da |
Principale | |
Clasa de eficienţă energetică | A+ |
Producător si model | |
Cuptor cu 13 tipuri de încălzire | da |
Siguranţa | |
Iluminarea interioară cu halogen, iluminarea cuptorului poate fi oprită | da |
Protecție (A) | 16 A |
Rețeaua Standby | 2,0 W |
Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor | da |