Disponibilitate: La comandă
-
9.999 MDL
Avantaje si dotari | |
Material rafturi | sticla |
Compartiment pentru legume | 1 |
LED display | da |
Numărul de rafturi din sticlă | 4 |
Plastic antibacterian | da |
Raft pentru ouă | da |
Rafturi pe ușa | 5 |
Rafturi reglabile pe înălțime | 4 |
Recipient pentru gheață | da ( 1 buc ) |
Sertare | 3 |
Suportul sticlei | da |
Capacitatea | |
Volum compartiment congelator, l | 94 |
Volum compartiment frigorific, l | 257 |
Volum total, l | 351 |
Zona BioFresh | nu |
Caracteristici | |
Modificare deschiderii uşii | da |
Nivel zgomot, dB | 42 |
Control electronic | da |
Control | |
Butoane retractabile | da |
Smart Home | da |
Display | da |
Numărul de display digitale | 1 |
Tip control | electronic |
Dimensiuni și greutate | |
Dimensiunile frigiderului (LxHxD), mm | 595x2000x642 |
Funcţii | |
Reglarea temperaturii | da |
Super răcire | da |
Iluminare | |
Iluminare LED | da |
Informaţii generale | |
Culoarea | inox |
Compartiment congelator | da |
Compartiment frigider | da |
Frigider independent | cu doua camere |
Stil | modern |
Parametri electrici | |
Tensiunea de alimentare | 220-240 |
Consum de energie electrică, kW * h / an | 252 |
Consumul de energie, kW / h | 0,688 |
Performanţă | |
Capacitate congelare, kg/24h | 4,5 kg/24ore |
Clasa climatica | SN, N, ST, T |
Principale | |
Clasa de eficienţă energetică | А++ |
Număr de uşi | 2 |
Principiul de racire a congelatorului | No Frost |
Principiul de racire a frigiderului | No Frost |
Dezghețarea congelatorului | automat |
Sistema No Frost | totala |
Siguranţa | |
Alarmă pentru uşă deschisă | da |
Control împotriva accesului copiilor | da |
Timp de depozitare în caz de avarie | 18 |
Blocarea panoului de control | da |