Disponibilitate: La comandă
-
177.999 MDL
Performanţă | |
NoFrost - nu dezghețați niciodată! | Confortabil: un sistem NoFrost sofisticat vă scutește de efortul de a decongela și curăța aparatul electrocasnic. |
New | |
Adâncime aparat electrocasnic în mm | 629 |
Adâncime nişă în mm | 629 |
Afişaj şi control electronic al temperaturii | MasterCool – MasterSensor Operare confortabilă: numeroase setări pot fi configurate cu o singură atingere cu degetul. |
Alarmă acustică de temperatură, secțiunea congelator | • |
Alarmă acustică uşă | • |
Alarmă optică de temperatură | • |
Alarmă optică pentru uşă | • |
Amortizor la închiderea uşii SoftClose | Închidere silențioasă și sigur: ușa cu închid.autom. se închide silențios și delicat prevenind căderea obiectelor. |
Apărătoare contra vărsării | • |
Auto-închidere | • |
Balama MaxLoad | Puternice și robuste: balamalele ușilor pot susține încărcături mari și simplifică deschiderea ușilor mari. |
Capacitate de congelare în ore/kg | 16,0 |
Capacitate utilă totală în l | 505 |
Clasa de eficiență energetică (A+++ – D) | A++ |
Clasificare climatică | SN-T |
Combină frigorifică | • |
Consum de curent în miliamperi (mA) | 3.000 |
Consum de energie în 24 h în kWh | 0,915 |
Consum energetic anual în kWh | 334- |
DuplexCool Pro | Depozitare mai bună: circ. de răcire separate pt frigider și congelator previn uscarea și transferul mirosurilor. |
DynaCool | Depozitare flexibilă: un ventilator asigiră o temperatură uniformă în întreaga unitate. |
EasyClean | • |
Filtru AirClean activ | Aromă neschimbată: combinaţia de cărbune activ şi chitosan natural previne în mod eficient mirosurile. |
Frecvenţă în Hz | 50 |
FullAccess | • |
Funcţie de blocare | • |
Greutate în kg | 201,0 |
Greutate maximă faţă uşă compartiment congelator în kg | 10 |
Greutate maximă faţă uşă compartiment frigider în kg | 40 |
IceMaker cu racordare la apa de la rețea | Produs rapid și depozitat: IceMaker poate fi controlat separat și produce până la 150 de cuburi de gheață pe zi. |
Iluminat în compartimentul congelator | BrilliantLight Delicat și atrăgător: benzile LED de înaltă calitate oferă iluminarea perfectă și o lumină ambientală minunată. |
Înălţime aparat electrocasnic în mm | 2.127 |
Înălţime nişă în mm | 2.134 - 2.164 |
Incorporabil | • |
Lăţime aparat electrocasnic în mm | 908 |
Lăţime nişă în mm | 914 - 918 |
Lungimea cablului în m | 3,0 |
Miele@home | • |
Mod Sabat | • |
Nivel de putere a sunetului dB(A) la 1 pW | 42 |
Nr. de sertare PerfectFresh | 2 |
Nr. zone de temperatură | 3 |
Număr de coșuri pentru congelator | 2 |
Partea cu balama a uşii | dreapta |
Poate fi instalat alăturat | Frigiderele și congelatoarele selectate, pentru nișe cu înălțimea de cel puțin 140 cm pot fi instalate alăturat. Anumite electrocasnice de sine stătătoare pot fi combinate în mod avantajos. În funcție de produsele selectate de dumneavoastră, frigiderul sau congelatorul asortate vor fi listate la |
Prindere în balamale convertibilă | • |
Push2open | Acest aparat unic se integrează perfect în bucătăriile fără mânere, ușa se deschide la apăsarea părții frontale. |
Rafturi din sticlă întărită cu înălţime reglabilă | 2 |
Rafturi pe interiorul uşii pentru sticle | 2 |
Rafturi pe ușă pentru borcane | 1 |
Sistem de menţinere a prospeţimii | MasterFresh Climat ideal: alimente proaspete cu până la de 3 ori mai mult datorită temperaturii și umidității ideale. |
SlidingShelf | Un sertar mobil, la îndemână, sub raftul de sticlă pentru depozitarea alimentelor mici. |
Super răcire | • |
Tensiune în V | 220-240 |
Tensiune nominală siguranţă în A | 10 |
Timp de stocare în caz de defect | 17 |
Tip de montare | Uşă fixă |
Volum compartiment congelator de 4 stele în l | 124 |
Volum compartiment frigider în l | 347 |
Volum zonă PerfectFresh în l | 34 |
Mai multe informaţii despre produs
Combină frigorifică MasterCool Pentru design și tehnologie de lux la scară mare.
- Push2open pentru asistență convenabilă la deschiderea ușii
- Mâncarea rămâne proaspătă de 3 ori mai mult timp dat.MasterFresh
- Lumina inundă interiorul datorită LED-urilor – BrilliantLight
- Control convenabil datorită ecranului tactil color MasterSensor
Toate beneficiile produsului pe scurt - KF 2902 Vi
Imagini exemplificatoare, pentru a ilustra
Etichete: Combină frigorifică integrata MasterCool Miele KF 2902 Vi