Disponibilitate: La comandă
-
41.999 MDL
Control | |
Display | M Touch |
Indicaţie | |
Afișarea timpului rămas | • |
Principale | |
Culoarea dispozitivului | alb |
New | |
3 capsule | • |
Abmessungen in mm (Breite) | 596 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 850 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 643 |
AddLoad | Bucurați-vă de confort maxim: puteți adăuga rufe cu ușurință chiar după ce a început programul. |
AllergoWash | • |
AutoClean Einspülkasten | • |
Automatic plus | •Automatic PlusFür gemischte Wäsche: Baumwoll- und pflegeleichte Wäsche können Sie bequem in einer Beladung kombinieren. |
Baumwolle | • |
Baumwolle Eco | • |
Baumwolle Hygiene | • |
Bedienungsart | Touch-Bedienung |
Beladung in kg | 9,0 |
Blendenausführung | 5° geneigt |
Blendenfarbe | Lotosweiß |
CapDosing | Ușor & sustenabil: dozare optimă a detergenților speciali, balsamurilor de rufe & aditivilor cu CapDosing. |
Daunen | •DaunenVolles Volumen: Daunengefüllte Textilien wie Jacken oder Kissen bleiben locker und schön in Form. |
Dunkle Wäsche | • |
ECO 40-60 | • |
EcoFeedback | Control asupra consumului: această funcție vă oferă control deplin asupra consumului de electricitate și apă. |
Einweichen | • |
Express 20 | •Express 20*Schnell aufgefrischt: So sind leicht verschmutzte und kleinere Wäschemengen schnell wieder verfügbar.Patent: DE 10 2007 037 159 |
Extra leise | • |
Favoriten-Programme | •Favoriten-ProgrammeKomfortabler geht es nicht - speichern Sie Ihre häufigsten Programme inkl. Optionen als Favoriten-Programm. |
Federbetten [Anzahl] | •Daunen / FederbettenVolles Volumen: Daunengefüllte Textilien wie Jacken oder Federbetten bleiben locker und schön in Form. |
Feinwäsche | •FeinwäscheSchonend und sanft: Synthetische Textilien bleiben mit diesem Spezialprogramm lange schön und perfekt in Form. |
Fleckenoption | •Fleckenoption*Intensive Reinigung: Der Waschvorgang wird an die Behandlung von Flecken angepasst.Patent: EP 2 2280479 |
Frontlader | • |
Funktion "ohne Schleudern" | • |
Gardinen | •GardinenStrahlend rein: Die automatische Vorwäsche löst bereits Staub und Schmutz, danach folgt die Intensivwäsche. |
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm | 1.077 |
Geräusch beim Schleudern in db(A) re1pW | 72 |
Geräusch beim Waschen in db(A) re1pW | 46 |
Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase | • |
Imprägnieren | •ImprägnierenBestmöglicher Effekt: Die thermische Fixierung sorgt für eine optimale wasserabweisende Funktion. |
Info-Texte | •Info-TexteInfo-Texte geben Ihnen wertvollte Tipps für ein perfektes Waschergebnis/Trockenergebnis. |
Jahresstromverbrauch in kWh | 130 |
Jahreswasserverbrauch in l | 11.000 |
Jeans | •Dunkles / JeansKein Ausbleichen: So behält Jeans-Kleidung lange ihre Farbe ohne unschöne Streifenbildung oder Knitterfalten. |
Kindersicherung | • |
Kontergewichte aus Grauguss | • |
Kopfkissen | •KopfkissenHerrlich frisch: Selbst große Kopfkissen mit Synthetikfüllung werden wieder wie neu. |
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite | • |
Laugenbehälter | Edelstahl |
Maschine reinigen | • |
Max. Schleuderdrehzahl | 1.600 |
Mengenautomatik | •MengenautomatikMengenlehre à la Miele: Weniger Beladung, weniger Wasser- und Stromverbrauch. Ganz automatisch. |
Miele@home | vă permite să conectați aparatele de uz casnic de la Miele. Vă furnizează o metodă convenabilă de a controla și monitoriza în mod specific fiecare dintre aparatele dvs. printr-un dispozitiv mobil și prin aplicația Miele@mobile. |
MultiLingua | Talent polivalent: puteți alege limba de pe afișaj astfel încât să înțelegeți perfect fiecare informație. |
Neue Textilien | • |
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C" | • |
Nur Spülen/Stärken | • |
Oberhemden | •OberhemdenKontra Knitterbildung: Reduziert Falten und erleichtert das Bügeln von Hemdblusen und Oberhemden spürbar. |
Optische Schnittstelle | • |
Outdoor | •OutdoorBeste Pflege ohne Funktionsverlust: Hochwertige Outdoor-Textilien behalten ihre Funktionalität bei jedem Wetter. |
Pflegeleicht | • |
PIN-Code Verriegelung | • |
PowerWash 2.0 | Curat, rapid și deosebit de eficient în cazul încărcăturilor mici. |
Produktmarke | W1 White Edition |
ProfiEco Motor | •ProfiEco Motor*Stark und sparsam: Mit den ProfiEco Motoren von Miele waschen Sie kraftvoll, leise und energiesparend. Dauerhaft.Patent: EP 2 840 679 |
Programmablauf-Anzeige | • |
Pumpen/Schleudern | • |
QuickPowerWash | Clasa de eficiență a curățării A: rezultate excelente de curățare și uscare pentru vasele normal murdare în 58 de minute *. |
Restzeitanzeige | • |
Säulenfähig | •SäulenfähigGerät ist für den Aufbau als Säule bestehend aus Waschmaschine und Wäschetrockner geeignet. Dazu wird ein Wasch-Trocken-Verbindungssatz benötigt, um die Geräte sicher miteinander zu verbinden. |
Schaumregulierung | • |
Schleuderwirkungsklasse | A |
Schontrommel | •SchontrommelStreichelsanft: Die wabenförmige Struktur der Schontrommel lässt die Wäsche auf einem feinen Wasserfilm gleiten. |
Seide (Handwäsche) | •SeideGlänzende Pflege: Alle Handwäsche-Textilien ohne Wollanteil werden extrem schonend gewaschen. |
Side-by-Side | •Side-by-SideGerät kann Seite an Seite mit einer Waschmaschine/einem Wäschetrockner aufgebaut werden. |
SingleWash | •SingleWashEffiziente Lösung für Einzelteile: Die Lieblingsbluse so schnell, sparsam und schonend waschen wie nie zuvor. |
sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++ | 40% |
Sportschuhe | • |
Sportwäsche | •SportwäscheDas Fitness-Programm: Sportwäsche ist in kürzester Zeit wieder einsatzbereit. |
Spülstop | • |
Stärken | • |
Startvorwahl bis zu 24h | • |
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle 60° bei voller Beladung in kWh | 0,74 |
Summer | • |
Türanschlag | rechts |
Türdesign | Lotosweiß mit Chromring |
TwinDos | dozator automat de detergent*Mai curat ca niciodată: distribuire automată cu un sist. revoluționar cu 2 faze. |
UltraPhase 1+2 | • |
Unterschiebbar | •UnterschiebbarGerät kann in eine 85 cm hohe Nische untergeschoben werden. |
Vorbügeln | • |
Vorwäsche | • |
Waschassistent | • |
Wasser plus | • |
Wassermengenzähler | • |
Wasserverbrauch im Standardprogramm Baumwolle 60° bei voller Beladung in l | 54 |
Waterproof-System | •Waterproof-System (WPS)Doppelt hält besser: Bei Leckagen stoppt ein zweites Magnetventil den Wasserzulauf direkt am Wasserhahn. |
Wolle (Handwäsche) | •WolleKein Einlaufen, kein Verfilzen: Empfindliche Wolltextilien werden besonders schonend und werterhaltend gepflegt. |
Zusätzlicher Spülgang | • |
Вес в кг | 94 |
Длина сетевого кабеля в м | 2 |
Класс энергоэффективности (A-G) | A+++ |
Напряжение в В | 220-240 |
Общая потребляемая мощность в кВт | 2,10-2,40 |
Предохранитель в A | 10 |
Частота в Гц | 50 |
Язык можно легко изменить в любое время | Rapid și ușor: limba textelor afișate poate fi schimbată în timp ce programul rulează sau în orice alt moment. |
Produktdetails
W1 Waschmaschine Frontlader: Mit TwinDos, PowerWash und Miele@home für die smarte Wäschepflege.
Lieferumfang
- 3 Caps
- UltraPhase 1 + 2
- Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase
Etichete: Maşina de spălat rufe Miele WSR863 WPS PWash&TDos&9kg