Disponibilitate: La comandă
-
37.999 MDL
Capacitatea | |
Capacitate / Număr de seturi de vase | 76 l Volum incintă cuptor și niveluri rafturi Utilizare minunantă a spațiului: incinta bine gândită a cuptorului asigură utilizarea eficientă. |
Control | |
Display | DirectSensor Selecţie directă cu afişaj cu text clar cu 4 rânduri: Comenzi cu senzori pot fi utilizate pentru a selecta în mod direct funcţia dorită. Alte opţiuni şi setări sunt disponibile prin afişajul cu text clar cu 4 rânduri. |
Detalii tehnice | |
Sonda thermo | Rezultate excelente de gătit pentru pește și carne: indicatorul cu numărătoare inversă vă va spune când bucatele sint gata. |
Performanţă | |
Timp de încălzire redus - preparare rapidă | Pentru cei care au o viață ocupată: dacă nu aveți timp pentru gătit, veți aprecia această funcție. |
Principale | |
Dezghetare | Delicat cu alimentele congelate: alimentele congelate sunt dezghețate blând în condiții ideale, folosind aer rece. |
Siguranţa | |
Decuplare automată de siguranţă | Soluție inteligentă: dacă o plită este acționată la aceeași putere pentru o lungă perioadă de timp, aceasta se oprește automat. |
New | |
PureLine | Combinate cu stil: finisajul din sticlă este accentuat printr-un element din oţel inoxidabil orizontal şi un mâner elegant. |
Автоматика жарения | Carnea rămâne fragedă și suculentă: carnea este gătită la temp. ridicată, apoi este friptă la temperatura setată. |
Автоматические программы для конкретных стран | Mâncăruri delicioase la atingerea unui buton: programe automate pentru coacerea pâinii, prăjiturile, gătitul cărnii și multe altele. |
Блокировка дверцы во время пиролитической чистки | • |
Блокировка запуска | Funcția de blocare împiedică modificările nedorite ale nivelurilor de putere selectate în timpul gătitului. |
Верхний/нижний жар | O functie clasica polivalenta: rezultate perfecte de coacere și prăjire pentru rețete tradiționale. |
Вес в кг | 47,0 |
Возможность выбора языка | Comenzile pot fi afișate în multe limbi, astfel că utilizatorii pot folosi aparatul în limba pe care o înțeleg. |
Встраиваемый духовой шкаф | Ergonomie optimă: cuptoarele pot fi instalate în mod flexibil, independent faţă de plită, de exemplu, acestea pot fi poziționate la nivelul ochilor, pentru utilizare ergonomică. |
Высота прибора в мм | 596 |
Глубина прибора в мм | 569 |
Гриль большой | • |
Гриль с обдувом | • |
Дверца CleanGlass | Simplu și fără complicații: suprafața netedă a ușii o face să fie ușor de curățat după gătirea unei fripturi. |
Длина сетевого кабеля в м | 1,5 |
Звуковой сигнал при достижении целевой температуры | • |
Индивидуальные установки | Decideţi privind limba, tonurile sonore şi luminozitatea afişajului, etc. |
Индикация заданной температуры | • |
Индикация текущего времени | Întotdeauna la timp: programați ora de pornire, ora de terminare și durata gătirii sau cronometrul. |
Индикация фактической температуры | • |
Интенсивное выпекание | • |
Катализатор ненагреваемый | Catalizator AirClean Calitate mai bună a aerului: aproape toate grăsimile și mirosurile sunt îndepărtate din aburul de gătit. |
Количество уровней боковых направляющих | 5 Utilizare minunantă a spațiului: incinta bine gândită a cuptorului asigură utilizarea eficientă. |
Количество фаз | 1 |
Конвекция плюс | • |
Напряжение в В | 220-240 |
Нижний жар | Cerinţe individuale: pentru a găti mâncarea la bain marie sau pentru rumenire de dedesubt. |
Обозначение уровней боковых направляющих | • |
Общая потребляемая мощность в кВт | 3,6 |
Объём рабочей камеры в л | 76 l Utilizare minunantă a spațiului: incinta bine gândită a cuptorului asigură utilizarea eficientă. |
Освещение духового шкафа | 1 spot cu halogen |
Пиролитическая чистка | • |
Полностью откидной ТЭН гриля | • |
Предохранитель в A | 16 |
Программируемое время приготовления пищи | • |
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean | 1 |
Рекомендация температуры | • |
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean | 1 |
Сетевой кабель с вилкой | • |
Система охлаждения прибора с холодным фронтом | Protecție împotriva arsurilor: aparatul rămâne relativ rece – chiar și în partea exterioară a ușii. |
Съёмные боковые направляющие с покрытием PerfectClean (пара) | 1 |
Таймер QuickCool | Întotdeauna la timp: programați ora de pornire, ora de terminare și durata gătirii sau cronometrul. |
Телескопические направляющие FlexiClip (пара) | 1 Ergonomic și confortabil: cu ghidajele telescopice puteți accesa mâncarea din cuptor ușor și sigur. |
Универсальный противень с покрытием PerfectClean | 1 |
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel | Fără amprente pe inox: suprafaţa este protejată şi nu sunt necesari agenţi speciali de curăţare. |
Цвет прибора | Oţel inoxidabil/Clean Steel |
Частота в Гц | 50 |
Ширина прибора в мм | 595 |
Mai multe informaţii despre produs
Cuptor cu afișaj text clar, termometru pentru alimente și curățare pirolitică
- Afișaj cu text clar și butoane cu senzori – DirectSensor S
- Efort minim de curățare - Piroliză
- Rezultate perfecte obţinute uşor – programe automate
- Mult spațiu și flexibilitate – capacitate cuptor 76 l 5 nivele
- Ușor de utilizat la orice nivel – Ghidaje telescopice FlexiClip