Disponibilitate: La comandă
-
29.999 MDL
Detalii tehnice | |
Consumul anual de energie (kWh / an) | 145,30 |
Informaţii generale | |
Suplimentar | partea din spate uscata |
Instalare | |
Tipul de fixare a ușilor | usa fixa |
Performanţă | |
Clasa climatica | SN-T |
Numărul de zone de temperatură (partea de răcire) | 3 |
Principale | |
Consum de energie pe ciclu, kWh | 0,40 |
Frigider | • |
New | |
ComfortClean | Curățare temeinică: multe părți ale aparatului pot fi spălate în mașina de spălat vase. |
ComfortFrost | • |
Miele@home | • |
Акустический сигнал открытой двери | • |
Вес в кг | 48,80 |
Встраиваемое интегрированное исполнение | • |
Высота ниши в мм | 1.397 - 1.413 |
Высота прибора в мм | 1.395 |
Глубина ниши в мм | 550 |
Глубина прибора в мм | 544 |
Дверные полки сплошные | 3 |
Динамическое охлаждение DynaCool | Distribuire uniformă a temperaturii: un ventilator asigură circularea și distribuirea excelente a aerului rece. |
Длина кабеля в м | 2,1 |
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов | 2 |
Количество полок/поверхностей | 4 |
Лоток для кубиков льда | • |
Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры в кг | 21 |
Мощность замораживания в ч/кг | 2,0 |
Напряжение в В | 220-240 |
Общий полезный объем в л | 206 |
Объединение в сеть с системой Miele@home | Faceți-vă viața inteligentă: mulțumită Miele@home, puteți conecta inteligent electrocasnicele – pt extra opțiuni. |
Объём зоны PerfectFresh в л | 67 |
Объём морозильной камеры 4* в л | 16 |
Объём холодильной камеры в л | 191 |
Оптический сигнал открытой двери | • |
Переставляемый дверной упор | • |
Подставка для яиц | • |
Полка для бутылок в двери | 1 |
Полка для бутылок из хромированного металла | • |
Потребляемый ток в мА | 1.200 |
Предохранитель в A | 10 |
Расположение боковых петель двери | dreapta |
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла | • |
Режим «Шаббат» | Modul Sabbath permite utilizarea aparatului în conformitate cu obiceiurile religioase. Iluminatul interior, toate semnalele acustice și indicatorul de temperatură curentă sunt oprite atunci când se deschide ușa aparatului. Performanța de refrigerare și/sau de congelare a aparatului nu este obstrucționată în niciun fel de modul Sabat,eoarece compresorul continuă să funcționeze. |
Система SoftClose | poate fi modernizat Închidere silențioasă și de încredere: închiderea automată și delicată a ușii împiedică obiectele să cadă. |
Срок безопасного хранения при неполадке | 9 |
Суперохлаждение | • |
Технология сохранения продуктов | PerfectFresh Pro |
Тип освещения | LED |
Функция блокировки | • |
Частота в Гц | 50 |
Ширина ниши в мм | 560 - 570 |
Ширина прибора в мм | 559 |
Электронная регулировка и индикация температуры | SensorTouch |
Produktdetails
Einbau-Kühlschrank mit PerfectFresh Active für beste Frische, FlexiLight 2.0 und 4*Gefrierfach.
Lieferumfang
- Sortierbox PerfectFresh
- Eierablage
- Eiswürfelschale